ブランド:Graphpaper (グラフペーパー)
Tシャツ
タグ表記サイズ:O/S( 参考サイズ:FREE )
分割・リボ払いもご利用いただけます
ブランド名 | Graphpaper (グラフペーパー) |
---|---|
性別 | メンズ |
カテゴリ | トップス > Tシャツ/半袖カットソー |
送料 | 全国一律 ¥650(税込) ※一度に複数店舗からご購入の場合、送料は1回分のみとなります。 |
コンディション | ★★★★★☆ (未使用に近い) ※コンディションについては ご購入時の注意点 をご確認ください。 |
付属品 | タグ / |
アイテム名 | Tシャツ |
---|---|
スタッフコメント | Graphpaper(グラフペーパー)Oversized Tee 日本に数台しか稼働していない貴重な吊り編み機で作られた、適度にコシのある度詰め丸胴天竺を使用したショートスリーブのオーバーサイズTシャツとなっております。 丸胴でつくられているため、脇に縫い目がなく肌に縫い代があたらないため着心地が良い作り。 |
カラー | ブラック |
型番 | GU243-70104B |
素材 | コットン 100% |
製造国 | 日本 |
状態 | こちらの商品は使用感の感じられない美品ですが、店頭にて展示販売を行っている為、記載に無い細かなキズ、汚れが見受けられる場合がございます。 |
このアイテムのお問い合わせ先
お問い合わせの際に【お問い合わせ番号】と「ECサイトで商品を見て」とお伝えください。実際にアイテムをご確認いただくことも可能です。お電話でのお取り置きは行っておりません。
- 出品店舗
- トレジャーファクトリートナリエ宇都宮店
- 住所
- 栃木県宇都宮市駅前通り1-4-6 トナリエ宇都宮2F
- 電話番号
- 028-348-5265
- 営業時間
- 10:00~21:00
- 買取受付
- 10:00~19:00
- 駐車場
- 共用440台
お問い合わせ番号:1077001576505-674
028-348-5265
お問い合わせ受付時間:12:00~19:00